¿Te gustaría conocer donde es recomendado usar los diferentes tipos de morteros? Aquí te dejamos una lista
Mortero | Proporción | Utilizado para |
Cemento, cal y polvo | 1:2:6 | Colocación de losetas, tabiques, mosaicos, celosías y amacizamientos. |
1:2:7 | Colocación de bloques, mosaicos, emboquillados, chaflanes, recubrimientos de piedra | |
1:4:8 | Colocación de mosaico, entrañado, emparche en muros y plafón | |
1:4:12 | Colocación de mosaicos, entrañado, emparche en muros y plafón | |
1:3:20 | Cimiento, desplante o muro mampostería, entrañado o zampeado | |
1:5:20 | Aplanados rústicos | |
Cemento y polvo | 1:2.5 | Richeado (Acabado) de muro o plafón |
1:3 | Colocación de loseta, bloques, mosaicos, amacizar elementos y reparaciones | |
1:4 | Colocación de loseta, bloques, mosaicos y amacizar elementos | |
1:5 | Mampostería | |
Cemento y polvo cernido | 1:2.5 | Acabados de cemento pulido en piso, caño de drenaje, fosas o cisternas |
Cemento, cal y polvo cernido | 1:27:9 | Masilla en muros y plafones, acabado superior de azotea |
1:18:9 | Estuco en muros y plafones | |
Cemento, cal, polvo y grava | 1:18:27:36 | Calcreto, para pendientes en azotea, firmes de piso |
Cemento, polvo y grava | 1:2.1 | Acabado tipo serroteado |
Si te parecido interesante esta tabla te invitamos a que conozcas nuestra calculadora de proporciones de materiales para mortero, en ella encontrarás cada uno de los morteros que viste aquí
¿Qué te ha parecido este post? ¿Qué crees que podemos hacer para mejorarlo?. Deja tu comentario y ayúdanos a ofrecerte un mejor contenido
2 comentarios
LA DOSIFICACIONES ES X M3 ?
Si así es, es para 1 metro cúbico